2024赛季韩国职业足球联赛实时数据 · K1/K2联赛全覆盖
蔚山HD继续领跑积分榜,全北现代紧随其后,争冠形势白热化!光州FC稳居第三,大邱FC表现亮眼。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 24 | +28 | 62 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 26 | +22 | 58 |
| 3 | 光州FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 大邱FC | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 29 | +11 | 50 |
| 5 | 浦项制铁 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | FC首尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 |
| 7 | 江原FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 33 | +2 | 42 |
| 8 | 水原FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 9 | 济州联 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 11 | 仁川联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 38 | -11 | 29 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 45 | -23 | 21 |
K2联赛前两名直接升级K1,第3-5名参加升级附加赛。本赛季安山Greeners领跑,天安城紧随其后。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 61 |
| 2 | 天安城 | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 | 22 | +22 | 59 |
| 3 | 富川FC1995 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 | 54 |
| 4 | 忠南牙山 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 26 | +12 | 51 |
| 5 | 庆南FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 30 | +6 | 49 |
| 6 | 首尔衣恋 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 31 | +4 | 47 |
| 7 | 全南天龙 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 29 | +4 | 45 |
| 8 | 华城FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 32 | -2 | 41 |
| 9 | 城南FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 | 37 |
| 10 | 釜山IPark | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 | 30 | -4 | 35 |
| 11 | 忠北清州 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 12 | 金浦FC | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 13 | 安养FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 20 | 46 | -26 | 22 |
2024-11-10 · K1联赛第28轮
2024-11-10 · K1联赛第28轮
2024-11-09 · K2联赛第30轮
2024-11-08 · 转会资讯
2024-11-07 · 赛事预告
K1联赛卫冕冠军 · 主场:蔚山文殊足球竞技场
K联赛历史最成功球队 · 主场:全州世界杯体育场
近年崛起劲旅 · 主场:光州世界杯体育场
亚冠常客 · 主场:大邱银行公园
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤里·乔纳森 | 蔚山HD | 16 | 5 | 26 |
| 2 | 郑在熙 | 大邱FC | 14 | 7 | 27 |
| 3 | 李东俊 | 全北现代 | 13 | 8 | 28 |
| 4 | 金英权 | 光州FC | 12 | 4 | 25 |
| 5 | 穆戈萨 | 大田韩亚 | 11 | 6 | 27 |
| 6 | 朴主永 | FC首尔 | 10 | 9 | 24 |
| 7 | 姜相佑 | 浦项制铁 | 10 | 5 | 26 |
| 8 | 林相协 | 江原FC | 9 | 7 | 28 |
| 9 | 塞西尼亚 | 全北现代 | 9 | 6 | 23 |
| 10 | 金承大 | 水原FC | 8 | 8 | 27 |